Высота | мм | ±3 | 250 | СТО 72746455−3.5.6−2016 |
Ширина | мм | ±3 | 1000 | СТО 72746455−3.5.6−2016 |
Толщина одного слоя | мм | ±0,2 | 2,8 | СТО 72746455−3.5.6−2016 |
Количество слоев в гонте | - | - | 1 | СТО 72746455−3.5.6−2016 |
Поверхностная плотность основы | г/м² | не менее | 110 | ГОСТ 6943.16−94 (ИСО 4605−78) |
Тип битумосодержащего вяжущего | - | - | Битумное | ГОСТ 6943.16−94 (ИСО4605−78) |
Потеря посыпки | г/обр. | не более | 1.2 | ГОСТ EN 12039−2011 |
Теплостойкость Отсутствие падающих капель при 110 С | мм | не более | 2 | ГОСТ EN 1110−2011 |
Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | Н | не менее | 100 | ГОСТ 31898–1-2011 (EN 12310−1:1999) |
Группа горючести | - | - | Г4 | ГОСТ 30244–94 |
Группа воспламеняемости | - | - | В2 | ГОСТ 30402–96 |
Группа дымообразующей способности | - | - | Д2 | ГОСТ 12.1.044−89 (ИСО 4589−84) |
Группа токсичности | - | - | Т2 | ГОСТ 12.1.044−89 (ИСО 4589−84) |
Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение |
м² в упаковке | м² | - | 2 |
Кол-во гонтов в упаковке | шт | - | 20 |
Вес брутто упаковки (коробки) | кг | - | 22.64 |
Количество упаковок на поддоне | шт | - | 52 |
Кол-во м² в поддоне | м² | - | 104 |
чтобы первыми получать информацию о новинках и специальных предложениях
Адрес
Козьмодемьянск, Гагарина, 40а
Телефон
г.Козьмодемьянск 89024360222, 8(83632)7-22-22
Электронная почта